我也要提问 下载网址

设为首页 加入收藏
当前位置:首页>>全国生猪价格今日猪价

全国生猪价格今日猪价 今日生猪价格行情,最新生猪价格走势图,生猪价格行情预测表(单位:元/斤)

广东省 山东省 河南省 江西省 河北省 江苏省 湖南省 广西 福建省 北京市 湖北省 辽宁省 浙江省 四川省 安徽省 山西省 陕西省 黑龙江省 甘肃省 贵州省 云南省 重庆市 天津市 新疆 吉林省 上海市 内蒙古 海南省 西藏 青海省 宁夏
地区名 外三元 内三元 土杂猪 报价时间
广东省 15.74 8.61 15.89 8.93 15.69 8.9 10-19
山东省 14.69 7.9 14.44 7.78 14.17 7.79 10-19
河南省 14.73 8.02 14.63 8.07 14.46 8.16 10-19
江西省 15.54 8.68 15.35 8.48 15.08 8.4 10-19
河北省 14.67 8.03 14.47 7.87 14.22 7.78 10-19
江苏省 14.94 7.96 14.62 7.9 14.35 7.93 10-19
湖南省 15.54 8.65 15.45 8.62 15.07 8.36 10-19
广西 15.68 8.75 15.94 9.17 15.60 8.98 10-19
福建省 15.82 8.64 15.49 8.58 15.50 8.78 10-19
北京市 14.64 8.09 14.46 7.88 14.12 7.75 10-19
湖北省 15.26 8.39 15.07 8.33 14.52 8.07 10-19
辽宁省 14.46 8.2 14.34 8.28 14.19 8.24 10-19
浙江省 16.00 8.5 16.63 9.4 16.78 9.78 10-19
四川省 15.96 8.86 15.75 8.91 15.51 8.87 10-19
安徽省 14.71 7.77 14.66 7.9 14.39 7.86 10-19
山西省 14.72 8.03 14.63 7.98 14.43 7.91 10-19
陕西省 14.94 8.08 14.90 8.19 14.53 8.21 10-19
黑龙江省 14.23 7.66 14.12 7.97 14.18 8.26 10-19
甘肃省 14.89 7.98 14.69 7.9 14.43 7.77 10-19
贵州省 15.61 8.56 15.80 8.89 15.70 9.12 10-19
云南省 15.38 8.46 15.08 8.44 14.84 8.44 10-19
重庆市 16.24 9.08 15.82 8.99 15.71 9.11 10-19
天津市 14.53 7.88 14.20 7.6 14.15 7.85 10-19
新疆 13.91 7.15 13.83 7.06 13.73 7.01 10-19
吉林省 14.41 8.17 14.28 8.07 14.06 8 10-19
上海市 15.54 9.34 15.15 8.65 15.30 8.8 10-19
内蒙古 14.25 7.75 13.75 7.11 13.60 7.11 10-19
海南省 17.25 10.25 17.00 10.1 17.00 10.25 10-19
西藏 15.89 8.21 7.29 0.27 6.77 0.68 10-19
青海省 15.54 8.44 6.56 0.99 6.56 0.89 10-19
宁夏 14.63 7.63 15.27 8.47 16.01 9.31 10-19
网站简介 | 人才招聘 | 媒体报道 | 产品中心 | 联系方式 | 网站地图
Copyright © 2015 www.wangwasai.com 版权所有 豫ICP备14028597号-3
注:本站部分问答来自网络,如有侵犯您的权益,请及时联系我们删除
王哇塞兽医网 - 提供在线兽医专家咨询服务和二十四小时兽医在线qq咨询的畜牧兽医网站
免费向王哇塞兽医网咨询
快速咨询